1. ക്യാമറ സിസ്റ്റം
ബിൽറ്റ്-ഇൻ ക്യാമറ, മറ്റൊരു കൂട്ടം ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അത് തൂക്കിയിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
2. ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റൂം ലൈറ്റ് വേഗത്തിലും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലും ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.10X ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം ഉള്ളതിനാൽ, എല്ലാ വശങ്ങളിൽ നിന്നും ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും.
3. ഈ ഓപ്പറേഷൻ റൂം ലൈറ്റിന് ഓപ്പറേഷൻ സർജറി രേഖപ്പെടുത്താനും കഴിയും.പരിശീലനത്തിനും പഠന ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.
മോണിറ്റർ സിസ്റ്റം
1. പ്രവർത്തനം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, LEDD500700C+M ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റൂം ലൈറ്റിന്, അണുവിമുക്തമായ ഫീൽഡ് തകർക്കാതെ നിങ്ങളുടെ പുരോഗതി പിന്തുടരാൻ ക്ലിനിക്ക് ജീവനക്കാരെ അനുവദിക്കും.
2. ബിൽറ്റ്-ഇൻ ക്യാമറയും മോണിറ്ററും ഉള്ള ഓപ്പറേഷൻ റൂം ലൈറ്റ് ശസ്ത്രക്രിയാ തലയുടെ മറ്റൊരു മികച്ച കാഴ്ച നൽകുന്നു, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ശസ്ത്രക്രിയാ സംഘത്തിന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ശസ്ത്രക്രിയാ നടപടിക്രമങ്ങൾ പങ്കിടാൻ കഴിയും.
പരാമീറ്റർs:
ക്യാമറ | |
റെസലൂഷൻ | 210 മെഗാപിക്സൽ 1920 (H)X 1080 (V) |
ആശയവിനിമയ മോഡ് | RS232 |
ആശയവിനിമയ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ | ഹിറ്റാച്ചി / സോണി വിസ്ക |
കണക്റ്റർ | LVCMOS-36pFPC (YCbCr 4:2:2) അനുയോജ്യത 110/LVDS 30P |
സെൻസർ തരം | 1/2.9" CMOS/ 1/3" CMOS |
സ്കാൻ മോഡ് | പ്രോഗ്രസീവ് സ്കാൻ |
പകലും രാത്രിയും സിസ്റ്റം | നിറം/കറുപ്പും വെളുപ്പും/ഓട്ടോമാറ്റിക് |
കുറഞ്ഞ പ്രകാശം | നിറം: 0.1 ലക്സ് കറുപ്പും വെളുപ്പും: 0.01 ലക്സ് |
സിൻക്രൊണൈസേഷൻ മോഡ് | പരസ്പര സമന്വയം |
വീഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് | ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ |
എസ്.എൻ.ആർ | ≥50dB (AGC ഓഫ്) |
ലെന്സ് | |
IRCUT | IRCUT ഇരട്ട ഫിൽട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്വിച്ചിംഗ് |
ഒപ്റ്റിക്കൽ ലെൻസുകൾ | 10X f=5mm~50mm |
ഫീൽഡ് കോൺ | എച്ച് |
ഫംഗ്ഷൻ | |
എക്സ്പോഷർ മോഡ് | എ/എം |
വൈറ്റ് ബാലൻസ് | ഓട്ടോമാറ്റിക് |
ഫോക്കസ് മോഡ് | എ/എം |
നിയന്ത്രണം നേടുക | എ/എം |
ചിത്ര പ്രഭാവം | സ്വയമേവ/നിറം/കറുപ്പും വെളുപ്പും/നെഗറ്റീവും |
മിററിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ | പിന്തുണ (തിരശ്ചീന കണ്ണാടി + ലംബ കണ്ണാടി) |
ഇമേജ് റോൾഓവറുകൾ | പിന്തുണ |
വൈഡ് ഡൈനാമിക് | ഡി-ഡബ്ല്യുഡിആർ |
ഡിഎൻആർ | 2D-DNR |
ഇലക്ട്രോണിക് ഷട്ടർ | 1/30സെ~1/10,000സെ |
കോൺട്രാസ്റ്റ് അനുപാതം | ക്രമീകരിക്കാവുന്ന |
സാച്ചുറേഷൻ | ക്രമീകരിക്കാവുന്ന |
ആൻ്റി-ഫോഗ് ഫംഗ്ഷൻ | പിന്തുണ |
അരികിലുള്ള | പിന്തുണ |
ജനറിക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | |
അളവുകൾ | 38.6 (W))* 41(H)* 64.6(L)mm |
ജോലിയുടെ താപനില / ഈർപ്പം | ﹣10℃~50℃,10%RH~60%RH |
സംഭരണ താപനില / ഈർപ്പം | ﹣20℃~60℃,10%RH~80%RH |
വൈദ്യുതി വിതരണം | DC 12V±10% |
വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം | 3.5W പരമാവധി |
മൊത്തം ഭാരം | 110 ഗ്രാം |
മോണിറ്റർ
പ്രധാന പാരാമീറ്റർ | |
സ്ക്രീനിന്റെ വലിപ്പം | 21.5' |
ബാക്ക്ലൈറ്റ് മോഡ് | എൽഇഡി |
ഡിസ്പ്ലേ ഏരിയ | 475.2mm(W)×267.3mm(H) |
വീക്ഷണാനുപാതം | 16:9 |
പരമാവധി റെസല്യൂഷൻ | 1920×1080 |
ഡിസ്പ്ലേ കളർ | 16.7 മി |
പിക്സൽ പിച്ച് | 0.2475(H)×0.2475(V) |
ലുമിനൻസ് | 300cd/㎡ |
ഇമേജ് കോൺട്രാസ്റ്റ് | 1500:1 |
വ്യൂവിംഗ് ആംഗിൾ | 850/850/750/650 |
പ്രതികരണ സമയം | 8എംഎസ് |
ഫീൽഡ് ഫ്രീക്വൻസി | 50Hz,60Hz,70Hz |
ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും | |
എസ്ഡിഐ ഇൻ | 1 |
എസ്ഡിഐ ഔട്ട് | 1 |
AV IN | 22(2×BNC) |
AV ഔട്ട് | 1 |
എസ്-വീഡിയോ | 1 |
VGA ഇൻപുട്ട് | 1 |
HDMI ഇൻപുട്ട് | 1 |
YPbPr/YCbCr ഇൻപുട്ട് | 3(3×BNC) |
RS232 ഇൻപുട്ട് (ഓപ്ഷണൽ) | 1 |
ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് | 1 |
ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് | 1 |
വർണ്ണ സംവിധാനം | PAL / NTSC / SECAM |
ഒഎസ്ഡി | |
ഭാഷ | ചൈനീസ്/ഇംഗ്ലീഷ്/ഫ്രഞ്ച്/ജർമ്മൻ/ഇറ്റാലിയൻ/സ്പാനിഷ്/ |
വൈദ്യുതി വിതരണം | |
ശക്തി | DC 12V,50/60Hz |
Pmax | 35W-55W |
സ്റ്റാൻഡ്ബൈ പവർ | 5W |